È entrato in vigore dal 1 gennaio 2019 l’obbligo di pubblicità e trasparenza per alcuni soggetti– tra cui specifiche categorie di enti di terzo settore che ricevono finanziamenti dalla pubblica amministrazione.
Un provvedimento previsto dalla legge numero 124 del 4 agosto 2017 (art. 1 commi 125-129)
Qui sotto la tabella con le voci previste dalla legge e cioè : denominazione e codice fiscale del soggetto ricevente, denominazione del soggetto erogante, somma incassata (per ogni singolo rapporto giuridico sottostante),data di incasso, causale, documento (opzionale).
ANNO 2021
DATA INCASSO | RICEVENTE | C.F. | EROGANTE | INCASSO | CAUSALE |
18/01/2021 | avpc alta gallura | 91015600900 | Comune di Tempio Pausania | €5.500,00 | Convenzione IV Trimestre 2020 |
22/01/2021 | avpc alta gallura | 91015600900 | Areus | €14.443,61 | Convenzione Serv.118 + Rimborso KM (Novembre 2020) |
10/02/2021 | avpc alta gallura | 91015600900 | Areus | €14.862,50 | Convenzione Serv.118 + Rimborso KM (Dicembre 2020) |
10/03/2021 | avpc alta gallura | 91015600900 | Areus | €850,00 | Conguaglio Rimborso Servizio Attivo 2020 |
17/03/2021 | avpc alta gallura | 91015600900 | Areus | €16.250,64 | Convenzione Serv.118 + Rimborso KM (Gennaio 2021) |
21/04/2021 | avpc alta gallura | 91015600900 | Areus | €14.374,42 | Convenzione Serv.118 + Rimborso KM (Febbraio 2021) |
28/04/2021 | avpc alta gallura | 91015600900 | Comune di Tempio Pausania | €5.500,00 | Convenzione I Trimestre 2021 |
24/05/2021 | avpc alta gallura | 91015600900 | Areus | €15.771,88 | Convenzione Serv.118 + Rimborso KM (Marzo 2021) |
24/05/2021 | avpc alta gallura | 91015600900 | Areus | €955,66 | Conguaglio Rimborso Servizio Attivo 2020 |
23/06/2021 | avpc alta gallura | 91015600900 | Areus | €15.421,42 | Convenzione Serv.118 + Rimborso KM (Aprile 2021) |
06/07/2021 | avpc alta gallura | 91015600900 | Areus | €38.984,24 | Ripartizione Finanziamento Regionale 2019 |
12/07/2021 | avpc alta gallura | 91015600900 | Comune di Tempio Pausania | €5.500,00 | Convenzione II Trimestre 2021 |
09/08/2021 | avpc alta gallura | 91015600900 | Areus | €16.077,56 | Convenzione Serv.118 + Rimborso KM (Maggio 2021) |
09/08/2021 | avpc alta gallura | 91015600900 | Areus | €795,43 | Rimborso spese acquisto D.P.I. (15/6/20) |
01/09/2021 | avpc alta gallura | 91015600900 | Areus | €15.594,33 | Convenzione Serv.118 + Rimborso KM (Giugno 2021) |
06/09/2021 | avpc alta gallura | 91015600900 | Areus | €3.451,85 | Rimborso spese acquisto D.P.I. (16/6/20-31/12/20) |
04/10/2021 | avpc alta gallura | 91015600900 | Areus | €15.963,33 | Convenzione Serv.118 + Rimborso KM (Luglio 2021) |
21/10/2021 | avpc alta gallura | 91015600900 | Comune di Tempio Pausania | €5.500,00 | Convenzione III Trimestre 2021 |
29/10/2021 | avpc alta gallura | 91015600900 | Agenzia Entrate | €2.890,00 | 5X1000 |
09/11/2021 | avpc alta gallura | 91015600900 | Areus | €18.871,13 | Ripartizione Finanziamento Regionale 2021 |
09/11/2021 | avpc alta gallura | 91015600900 | Areus | €16.244,50 | Convenzione Serv.118 + Rimborso KM (Agosto 2021) |
09/11/2021 | avpc alta gallura | 91015600900 | Areus | €19.069,60 | Convenzione Serv.118 + Rimborso KM (Settembre 2021) |
19/11/2021 | avpc alta gallura | 91015600900 | Comune di Tempio Pausania | €1500,00 | Rimborso spese commemorazione 28 Luglio |
20/12/2021 | avpc alta gallura | 91015600900 | Comune di Tempio Pausania | €26.676,00 | Contributo straordinario per Ass.za Pandemia Covid-19 |
27/12/2021 | avpc alta gallura | 91015600900 | Areus | €16.337,03 | Convenzione Serv.118 + Rimborso KM (Ottobre 2021) |
27/12/2021 | avpc alta gallura | 91015600900 | Areus | €25.000,00 | Finanziamento Regionale Acquisto Ambulanza |
ANNO 2020
DATA INCASSO | RICEVENTE | C.F. | EROGANTE | INCASSO | CAUSALE |
10/01/2020 | avpc alta gallura | 91015600900 | Regione Sardegna | €35.000,00 | Contributi voce A1/A2 |
16/01/2020 | avpc alta gallura | 91015600900 | Regione Sardegna | €1.625,00 | Rimborsi accertamenti sanitari operatori AIB 2019 |
04/02/2020 | avpc alta gallura | 91015600900 | Unione Comuni A.G: | €2.500,00 | Esercitazione Operativa Protezione Civile |
25/03/2020 | avpc alta gallura | 91015600900 | Areus | €15.362,08 | Convenzione 118 (Rif. Dicembre 2019) |
25/03/2020 | avpc alta gallura | 91015600900 | Areus | €4.175,04 | Rimborso KM Convenzione 118 |
20/03/2020 | avpc alta gallura | 91015600900 | Areus | €12.664,80 | Convenzione 118 (Rif. Novembre 2019) |
26/03/2020 | avpc alta gallura | 91015600900 | Areus | €25.329,60 | Convenzione 118 ( Rif. Gennaio/Febbraio 2020) |
03/04/2020 | avpc alta gallura | 91015600900 | Areus | €4.311,26 | Rimborso KM Convenzione 118 |
08/04/2020 | avpc alta gallura | 91015600900 | Comune di Tempio | €5.500,00 | Convenzione Comune (Rif. 4° Trimestre 2019) |
12/05/2020 | avpc alta gallura | 91015600900 | Comune di Tempio | €5.500,00 | Convenzione Comune (Rif. 1° Trimestre 2020) |
29/05/2020 | avpc alta gallura | 91015600900 | Areus | €30.864,61 | Convenzione 118 (Rif. Marzo/Aprile) |
30/07/2020 | avpc alta gallura | 91015600900 | Agenzia delle Entrate | €1.759,64 | 5×1000 (Rif. 2917/2018) |
25/08/2020 | avpc alta gallura | 91015600900 | Comune di Tempio | €5.500,00 | Convenzione Comune (Rif. 2° Trimestre 2020) |
02/10/2020 | avpc alta gallura | 91015600900 | Areus | €15.955,59 | Convenzione 118 (Rif. Maggio 2020) |
06/10/2020 | avpc alta gallura | 91015600900 | Agenzia delle Entrate | €2.017,93 | 5×1000 (Rif. 2018/2019) |
07/10/2020 | avpc alta gallura | 91015600900 | Areus | €45.155,26 | Convenzione 118 |
07/10/2020 | avpc alta gallura | 91015600900 | Comune di Tempio | €1.500,00 | Rimborso spese Commemorazione caduti curraggia |
21/10/2020 | avpc alta gallura | 91015600900 | Comune di Tempio | €5.500,00 | Convenzione Comune (Rif. 3° Treimestre 2020) |
30/10/2020 | avpc alta gallura | 91015600900 | Areus | €14.485,31 | Convenzione 118 |
09/12/2020 | avpc alta gallura | 91015600900 | Areus | €15.095,62 | Convenzione 118 |
17/12/2020 | avpc alta gallura | 91015600900 | Regione Sardegna | €1.647,00 | Rimborsi accertamenti sanitari operatori AIB 2019 |
ANNO 2019
DATA INCASSO | RICEVENTE | C.F. | EROGANTE | INCASSO | CAUSALE |
14/02/2019 | avpc alta gallura | 91015600900 | Comune di Tempio | € 5.500,00 | Convenzione Comune 4° Trimestre (rif. 2018) |
15/02/2019 | avpc alta gallura | 91015600900 | Azienda Tutela Salute | € 65.509,09 | Convenzione 118 |
03/05/2019 | avpc alta gallura | 91015600900 | Areus | € 11.820,00 | Convenzione 118 |
09/05/2019 | avpc alta gallura | 91015600900 | Azienda Tutela Salute | € 15.725,78 | Convenzione 118 |
27/05/2019 | avpc alta gallura | 91015600900 | Areus | € 13.084,96 | Convenzione 118 |
25/06/2019 | avpc alta gallura | 91015600900 | Pro Loco Tempio | € 150,00 | Assistenza Sanitaria |
07/08/2019 | avpc alta gallura | 91015600900 | Agenzia delle Entrate | € 989,45 | 5×1000 ( rif.2016/2017 ) |
06/09/2019 | avpc alta gallura | 91015600900 | Areus | € 2.626,39 | Convenzione 118 |
26/09/2019 | avpc alta gallura | 91015600900 | Areus | € 25.751,76 | Convenzione 118 |
04/10/2019 | avpc alta gallura | 91015600900 | Areus | € 12.664,80 | Convenzione 118 |
09/10/2019 | avpc alta gallura | 91015600900 | Comune di Tempio | € 5.500,00 | Convenzione comune 2° trimestre 2019 |
25/10/2019 | avpc alta gallura | 91015600900 | Comune di Tempio | € 5.500,00 | Convenzione comune 3° trimestre 2019 |
15/11/2019 | avpc alta gallura | 91015600900 | Areus | € 7.679,10 | Convenzione 118 |
26/11/2019 | avpc alta gallura | 91015600900 | Areus | € 26.173,92 | Convenzione 118 |
16/12/2019 | avpc alta gallura | 91015600900 | Areus | € 16.986,60 | Convenzione 118 |
20/12/2019 | avpc alta gallura | 91015600900 | Areus | € 13.086,96 | Convenzione 118 |
ANNO 2018
DATA INCASSO | RICEVENTE | C.F | EROGANTE | INCASSO | CAUSALE |
09/02/2018 | avpc alta gallura | 91015600900 | Azienda Tutela Salute | € 30.882,81 | Convenzione servizio 118 |
15/03/2018 | avpc alta gallura | 91015600900 | Comune di Tempio | € 5.500,00 | Convenzione Comune 4° Trimestre (Rif. 2017) |
26/03/2018 | avpc alta gallura | 91015600900 | Azienda Tutela Salute | € 14.972,01 | Convenzione servizio 118 |
20/04/2018 | avpc alta gallura | 91015600900 | Azienda Tutela Salute | € 15.630,65 | Convenzione servizio 118 |
20/04/2018 | avpc alta gallura | 91015600900 | Azienda Tutela Salute | € 15.867,13 | Convenzione servizio 118 |
14/06/2018 | avpc alta gallura | 91015600900 | Agenzia delle Entrate | € 82,40 | Rimborso Imposte |
16/06/2018 | avpc alta gallura | 91015600900 | Comune di Tempio | € 5.500,00 | Convenzione Comune 1° Trimestre (Rif. 2018) |
26/06/2018 | avpc alta gallura | 91015600900 | Azienda Tutela Salute | € 14.710,12 | Convenzione Servizio 118 |
04/07/2018 | avpc alta gallura | 91015600900 | Azienda Tutela Salute | € 16.212,68 | Convenzione Servizio 118 |
08/08/2018 | avpc alta gallura | 91015600900 | Azienda Tutela Salute | € 32.165,67 | Convenzione Servizio 118 |
16/08/2018 | avpc alta gallura | 91015600900 | Agenzia delle Entrate | € 1.237,58 | 5 x 1000 |
17/09/2018 | avpc alta gallura | 91015600900 | Comune di Tempio | € 5.500,00 | Convenzione Comune 2° Trimestre (Rif.2018) |
25/09/2018 | avpc alta gallura | 91015600900 | Azienda Tutela Salute | € 14.762,98 | Convenzione Servizio 118 |
27/09/2018 | avpc alta gallura | 91015600900 | Azienda Tutela Salute | € 15.892,42 | Convenzione Servizio 118 |
09/11/2018 | avpc alta gallura | 91015600900 | Regione Sardegna | € 12.258,27 | Cofinanziamento acquisto materiali Protezione Civile |
16/11/2018 | avpc alta gallura | 91015600900 | Azienda Tutela Salute | € 15.959,53 | Convenzione Servizio 118 |
21/11/2018 | avpc alta gallura | 91015600900 | Comune di Tempio | € 5.500,00 | Convenzione Comune 3° Trimestre (Rif.2018) |